《方舆考证》一百卷(亦名《许氏方舆考证》)
作者:清代 许鸿磐(山东济宁人),毕生撰写,本人未全部完稿,同乡李相廷续补完成。
卷帙:全书 100 卷,合计 380 多万字。
刊刻版本:民国 7‑22 年(1918‑1933)济宁潘氏华鉴阁刻本,这是此书第一个刻本;后世影印都以此本为底本,原装六函四十八册。
方舆考证线装本
全书结构
总部 卷 1‑6:总论。讲舆图、历代疆域建置、山川大势、漕运、河防、海防、边塞,相当于全书总纲。
卷 7‑100:分省地理。以清代实际疆域为基准,依次记述京师、内地十九省,以及东北、内蒙古、新疆、西藏各地;内容包含政区沿革、山川、古城、关隘、险要、水利、古迹。
作者原本计划还要写 “藩服”(外蒙、朝鲜、琉球等域外)、配套地图,这两部分最终没有成书。
写作背景与特点
此书很大程度是订正顾祖禹《读史方舆纪要》,对历代地理沿革做大量考辨;参考《元和郡县图志》、《大清一统志》,兼顾地理考据与军事形势、边防河漕,属于清代后期重要历史地理巨著。
侧重点:
✅ 州县沿革变迁考证非常细;
✅ 重视山川险隘、军事地理、漕运海防;
✅ 对旧地理书错误多有辩驳纠正。
内容包括:
[3] [方舆考证][1].1.djvu | 21 MB
[4] [方舆考证][1].10.djvu | 28 MB
[5] [方舆考证][1].11.djvu | 25 MB
[6] [方舆考证][1].12.djvu | 23 MB
[7] [方舆考证][1].13.djvu | 26 MB
[8] [方舆考证][1].14.djvu | 20 MB
[9] [方舆考证][1].15.djvu | 20 MB
[10] [方舆考证][1].16.djvu | 19 MB
[11] [方舆考证][1].17.djvu | 22 MB
[12] [方舆考证][1].18.djvu | 20 MB
[13] [方舆考证][1].19.djvu | 26 MB
[14] [方舆考证][1].2.djvu | 22 MB
[15] [方舆考证][1].20.djvu | 20 MB
[16] [方舆考证][1].3.djvu | 16 MB
[17] [方舆考证][1].4.djvu | 30 MB
[18] [方舆考证][1].5.djvu | 22 MB
[19] [方舆考证][1].6.djvu | 26 MB
[20] [方舆考证][1].7.djvu | 25 MB
[21] [方舆考证][1].8.djvu | 25 MB
[22] [方舆考证][1].9.djvu | 22 MB
[24] [方舆考证][1].21.djvu | 26 MB
[25] [方舆考证][1].22.djvu | 25 MB
[26] [方舆考证][1].23.djvu | 26 MB
[27] [方舆考证][1].24.djvu | 21 MB
[28] [方舆考证][1].25.djvu | 25 MB
[29] [方舆考证][1].26.djvu | 24 MB
[30] [方舆考证][1].27.djvu | 22 MB
[31] [方舆考证][1].28.djvu | 27 MB
[32] [方舆考证][1].29.djvu | 25 MB
[33] [方舆考证][1].30.djvu | 21 MB
[34] [方舆考证][1].31.djvu | 30 MB
[35] [方舆考证][1].32.djvu | 38 MB
[36] [方舆考证][1].33.djvu | 36 MB
[37] [方舆考证][1].34.djvu | 27 MB
[38] [方舆考证][1].35.djvu | 29 MB
[39] [方舆考证][1].36.djvu | 22 MB
[40] [方舆考证][1].37.djvu | 20 MB
[41] [方舆考证][1].38.djvu | 18 MB
[42] [方舆考证][1].39.djvu | 22 MB
[43] [方舆考证][1].40.djvu | 23 MB
